Table Angsuran Jaminan BPKB Mobil


DANA
CAIR
TENOR TENOR TENOR
11X 23X 35X
150.000.000  15.826.000  8.476.000  6.193.000
140.000.000  14.809.000  7.932.000  5.798.000
130.000.000  13.791.000  7.389.000  5.404.000
120.000.000  12.773.000  6.824.000  5.003.000
110.000.000  11.755.000  6.285.000  4.609.000
100.000.000  10.738.000  5.745.000  4.209.000
 90.000.000  9.683.000  5.181.000  3.818.000
 80.000.000  8.665.000  4.641.000  3.406.000
 70.000.000  7.648.000  4.102.000  3.014.000
 60.000.000  6.630.000  3.562.000  2.612.000
 50.000.000  5.612.000  3.022.000  2.221.000
 40.000.000  4.400.000  2.434.000  1.817.000

KET:
  • Simulasi perhitungan pencairan dan angsuran diatas untuk type pasanger disesuaikan plafon & usia kendaraan 

#Ajukan Sekarang

Tlp / Sms / Wa ke:
083820241199
wa